服务热线
028-84475518
发布时间:2020-06-30 点击:9717 来源:四川省绿色节能成果转移转化平台
中国第一批55家申报园区的名单近日由工业和信息化部、国家发展改革委完成评审工作并对外公示。公示期为2014年5月29日至2014年6月5日。
以下是公示全文和园区名单:
工业和信息化部 国家发展和改革委员会 关于国家低碳工业园区试点名单(第一批)的公示
为贯彻落实《国务院关于印发“十二五”控制温室气体排放工作方案的通知》和《工业领域应对气候变化行动方案(2012-2020年)》,推进工业低碳转型,工业和信息化部、国家发展改革委组织开展了国家低碳工业园区试点。按照《工业和信息化部 发展改革委关于组织开展国家低碳工业园区试点工作的通知》(工信部联节〔2013〕408号)要求,国家低碳工业园区试点评审工作已完成,第一批55家申报园区通过审核,现予以公示。公示期为2014年5月29日至2014年6月5日。
请社会各界监督,如有异议,请与我们联系。
联系人:华 中 王文远
联系电话:010-68505517 010-68205365
附件:国家低碳工业园区试点名单(第一批)
国家低碳工业园区试点名单(第一批)
序号 | 申报省 | 园区名称 | 产业特色 |
1 | 北京 | 中关村永丰产业基地 | 新材料、电子信息、新能源、生物医药等 |
2 | 北京 | 北京采育经济开发区 | 装备制造 |
3 | 天津 | 天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园 | 信息产业、现代服务业 |
4 | 天津 | 天津经济技术开发区 | 通讯、汽车、装备制造、石油化工等 |
5 | 河北 | 唐山高新技术产业开发区 | 机器人、汽车零部件、智能仪器仪表、新材料等 |
6 | 山西 | 山西太原高新技术产业开发区 | 煤化工、电子信息、光电、生命科学等 |
7 | 内蒙古 | 内蒙古乌海经济开发区 | 煤焦化工、新型建材 |
8 | 内蒙古 | 内蒙古鄂托克经济开发区 | 煤炭、电力、冶金、化工、建材 |
9 | 内蒙古 | 赤峰洪山经济开发区 | 有色、医药、装备制造、纺织、能源电力 |
10 | 辽宁 | 沈阳经济技术开发区 | 装备制造、汽车及零部件、医药化工 |
11 | 吉林 | 吉林市化学工业循环经济示范园区 | 石油化工 |
12 | 吉林 | 长春经济技术开发区 | 汽车及配件、生物化工 |
13 | 吉林 | 延吉国家高新技术产业开发区 | 生物制药、软件与信息业、卷烟 |
14 | 黑龙江 | 齐齐哈尔高新技术产业开发区 | 重型装备制造、农业 |
15 | 黑龙江 | 大庆高新技术产业开发区 | 新兴装备制造、石化 |
16 | 上海 | 上海化学工业区 | 化工业 |
17 | 上海 | 上海金桥经济技术开发区 | 汽车、信息通讯、现代家电、生物医药及食品 |
18 | 江苏 | 中国宜兴环保科技工业园 | 节能环保产业 |
19 | 江苏 | 苏州工业园区 | 电子信息 |
20 | 江苏 | 泰州医药高新技术产业开发区 | 现代医药产业 |
21 | 浙江 | 浙江嘉兴秀洲工业园区 | 纺织、装备制造、新能源与新材料等产业 |
22 | 浙江 | 杭州经济技术开发区 | 机械制造、汽车及零配件、电子通讯、生物制药等 |
23 | 浙江 | 温州经济技术开发区 | 先进装备制造业、汽车零部件制造、物流业和轻纺服装业 |
24 | 安徽 | 合肥经济技术开发区 | 家电、装备制造、汽车等 |
25 | 安徽 | 池州经济技术开发区 | 有色、建材行业、电子信息、高端装备制造 |
26 | 福建 | 长泰经济开发区 | 文体用品、光电照明、高端装备、生物医药 |
27 | 江西 | 新余高新技术产业开发区 | 光伏、风电、新材料、节能环保、钢铁深加工 |
28 | 江西 | 南昌高新技术产业开发区 | 生物制药、光伏光电、航空、新材料、电子信息 |
29 | 山东 | 临沂经济技术开发区 | 工程机械、化工、新能源 |
30 | 山东 | 日照经济技术开发区 | 汽车及配件、造纸、粮油加工 |
31 | 河南 | 郑州高新技术产业开发区 | 电子信息、新材料、生物医药、新能源、节能环保 |
32 | 河南 | 洛阳高新区 | 生物医药、新材料、节能环保、智能装备制造 |
33 | 湖北 | 青山经济开发区 | 重化工、钢铁 |
34 | 湖北 | 孝感高新技术产业开发区(孝感园区) | 电子信息、汽车及零部件、先进装备制造、纺织服装、造纸 |
35 | 湖北 | 黄金山工业园区 | 新材料、装备制造、电子信息、生物医药 |
36 | 湖南 | 湘潭高新技术产业开发区 | 新能源装备 |
37 | 湖南 | 湖南岳阳绿色化工产业园 | 精细化工、化工新材料 |
38 | 湖南 | 益阳高新技术产业开发区 | 电子信息 |
39 | 广东 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | 电子信息 |
40 | 广西 | 南宁高新技术产业开发区 | 生物工程及医药、电子信息产品制造、汽车零部件、机电产品制造 |
41 | 海南 | 海南老城经济开发区 | 电子信息、新材料、能源和石化 |
42 | 重庆 | 重庆璧山工业园区 | 电子信息、食品医药、装备制造(含汽摩产业)、制鞋业 |
43 | 重庆 | 重庆双桥工业园区 | 汽车整车及零部件、现代机械制造、再生资源循环经济产业 |
44 | 四川 | 达州经济开发区 | 能源化工、冶金建材、汽车机械、生产性服务业 |
45 | 贵州 | 贵阳国家高新技术产业开发区 | 新能源、新材料、高端装备制造、生物医药、电子信息、光电 |
46 | 贵州 | 遵义经济技术开发区 | 装备制造、特色轻工、电子信息 |
47 | 陕西 | 西安高新技术产业开发区 | 电子信息、先进制造、生物医药 |
48 | 甘肃 | 嘉峪关经济技术开发区(工业园区) | 钢铁及上下游加工 |
49 | 青海 | 青海省格尔木昆仑经济开发区(格尔木业园) | 盐湖化工、油气化工、新能源 |
50 | 青海 | 西宁(国家级)经济技术开发区甘河工业园区 | 有色金属、黑色金属、化工、水泥 |
51 | 宁夏 | 宁夏石嘴山高新技术产业园区 | 新材料、汽车及零部件制造、机械制造 |
52 | 新疆 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区) | 新能源、新材料、装备制造、煤炭与石油化工、电子信息、生物医药 |
53 | 辽宁大连 | 大连经济技术开发区 | 石油化工、先进装备制造业、电子信息、航空冶金新材料、生物制药等 |
54 | 山东青岛 | 青岛国家高新技术产业开发区 | 石油化工、先进装备制造产业(含汽车)、电子信息、航空冶金新材料、海洋船舶工程 |
55 | 浙江宁波 | 宁波经济技术开发区 | 石化、钢铁、汽车及零配件、能源等 |
上一篇:没有了..